ISPO Monaco 2025: il futuro del retail sportivo va in scena
I leader europei del retail sportivo si incontrano per disegnare il futuro dell’industria. Tendenze, innovazione e strategie da non perdere.
Capacità | Due modelli, da 8 L e 15 L |
Peso (gr) | 15 L 270 g / 8 L 240 g |
Materiale | Nylon 50D Dot Dobby Ripstop Sistema di trasporto |
Sistema di trasporto | Spallacci ergonomici in tessuto reticolare traspirante / Anelli su spallacci per inserimento tasche e porta bottiglia addizionali (non inclusi) / Maniglia di trasporto |
Accessi | Frontale |
Sistema idratazione | Compatibile H2 Bag |
Particolarità | Loghi rifrangenti / Fischietto di emergenza / Tasche / Ampie tasche in rete su fascia vita / Taschino in rete su spallaccio |
| Marca | Ferrino |
| Modello: | X-Track |
| Attività: | Trail running |
| Utilizzatore: | Esperto |
| Anno: | 2013 |
Altracom s.a.s. di Alfredo Tradati - via Buonarroti 77 I-20063 Cernusco s/N (MI) - P.IVA 05019050961 - info@altracom.eu - Outdoortest.it è una testata giornalistica registrata con Aut.Trib.di Milano n. 127/2020. Direttore Responsabile: Alfredo Tradati